あのZOZOTOWNが初めて開催したZOZOCOLLEに行ってきました。
概要はこちら
1ヶ月ぶりの海浜幕張に降り立つと、あるわあるわZOZOCOLLEののぼりが!
行った時間が午後だったせいもあって、比較的落ち着いた雰囲気だった。
でも、会場に入ってみるとなかなかたくさんの人が!
入り口から撮った様子です。ワクワク!
3ホール使ってるだけあって、なかなか広かった!!
受付でQRコード認証するとパンフとIDもらえました。
なんとWebのアカウントと一意で結びつくバーコードでした。すげー!
こんな感じで店舗設営がなされています。
なんかブランドによって色々とこだわりが違ってよかったですね。
これなんか、センサーついてるハイテク機器でなんかできちゃう感じのものです。
nano・universeにはこんなシャレたオブジェもありました。
後ろ透けて見えるから、なんだろーって思ったけど、薄いスクリーンみたいでした。
United Allowsにはビジョンがありました。
SHIPSにはMINIがありましたよ
リアルタイムで予約者のバルーンが出てました
TOPページにこういうのありましたよねー。
あとは適宜、ランキング情報も出ていました!
男性版
女性版
まあ、そんなこんなでとても面白かったです。
ただ、新しい試みすぎて参加者もスタッフも少し戸惑いの中でやっていたような気がしました。もっとイベントなどをやると抑揚もついていいかもしれないですね。
あと、すべての商品が予約注文のみなので金銭授受がなく、スムーズだった気がします。
展示会ならではといったところでしょうかね。
ファッションアイテム的な観点から言えば、わりと定番商品が多かったような気がします。まあ、複数年サイクルをぐるぐる回っているような気がするので、当然と言えば当然か。ニット系のコートが多いイメージでしたね。
なんにせよ、面白かったしこういう取り組みは続けていただきたいですね。
次回も行きたい!
2012年9月15日土曜日
2012年9月2日日曜日
2012年夏の移籍市場一覧とコメント
さて、毎回恒例の移籍市場をメモ代わりに記録しておこうと思う。
なお、出典はGoal.comである。
■プレミア
ユナイテッドはファン・ペルシと香川という前線に強力なタレントが補強されたが、肝心要のセンターハーフタイプはいない。完全にクレバリーにその命運は託されているようだが、どうなることか。
絶対的エースを放出したが、ジルー、カソルラ、ポドルスキははまれば面白いだろう。
若手も武者修行に出しているし、ムッシュの手腕に疑いの余地はない。厄介な相手。
今期はなかなか目立ったスパーズ。シグルズソン、フェルトンゲンなどを早々に獲得したが、期限に迫り、デンベレ、デンプシー、ロリスを獲得した。デンベレは早くも好調を維持しており、楽しみ。一方でルカ、ラフィー、ニコ、チョルルカなどの功労者が去ったことで、AVBに監督が変わったという印象を持った。
CL王者はいい選手を取っている。アザールはすでに活躍しているし、マリンは少しプレミアの水に慣れるまでに苦労しているのだろうか。オスカルも将来性も含めれば◎だろう。
一方で、ドログバの穴を埋められるかは、トーレスに完全に託されているといえるだろう。
このチームも世代交代が印象的。カイトやマキシ、ベラミーなどが出て、シャヒンやアレン、ボリーニ、アサイディを獲得。特にアサイディとアレンには注目している。
■リーガ・エスパニョーラ
今期のビッグネーム獲得はルカ。おそらくはシャビアロンソの後継での獲得と思われる。
エッシェンを獲得したことで、最近重用されていたラスが出されたのはちょっと意外だった。
ペップの跡を継いだビラノバは路線踏襲。ジョルディ・アルバとソング。この辺は効率的な補強だと思う。上積みは若干か。
ペジェグリーノがこのメンツでどういうサッカーを展開するか興味深い。
オイルマネー健在だが、カソルラが出たのは痛いのでは。サビオラ、サンタクルスに期待。オニエウも頑張ってほしいね。
■セリエA
かなりの充実補強。セリエの中でも異質だが、堅実な補強なので上積み期待。
完全に縮小均衡。早く債務問題を改善していい体質になってほしいですね
ラベッシやガルガーノなどの主力を出したが、パンデフを完全移籍で獲得し、ベーラミを取ってる。地味にガンベリーニも補強してるし、やりますね。
ストラマッチョーニの手腕が試されるシーズンだが、オーナーはしっかりと補強費を用意していたようだ。インテルの復権なるか。
なお、出典はGoal.comである。
■プレミア
マンチェスター・ユナイテッド | ||||||||||||||||||||
in | DF | アレクサンデル・ビュットネル | フィテッセ | 390万 | ||||||||||||||||
FW | ロビン・ファン・ペルシ | アーセナル | 2400万 | |||||||||||||||||
MF | 香川真司 | ボルシア・ドルトムント | 1200万 | |||||||||||||||||
MF | ニック・パウエル | クルー・アレクサンドラ | 400万 | |||||||||||||||||
out | DF | ファビオ・ダ・シウバ | QPR | レンタル | ||||||||||||||||
FW | マイケル・オーウェン | 未定 | 契約満了 | |||||||||||||||||
MF | パク・チソン | QPR | 250万 | |||||||||||||||||
GK | ベンジャミン・アモス | ハル・シティ | レンタル | |||||||||||||||||
MF | ポール・ポグバ | ユヴェントス | 契約満了 | |||||||||||||||||
FW | ディミタール・ベルバトフ | フラム | 440万 | |||||||||||||||||
GK | トマシュ・クシュチャク | ブライトン | 契約満了 |
アーセナル | ||||||||||||||||||||
in | MF | サンティ・カソルラ | マラガ | 1600万 | ||||||||||||||||
FW | オリヴィエ・ジルー | モンペリエ | 1300万 | |||||||||||||||||
FW | ルーカス・ポドルスキ | ケルン | 1050万 | |||||||||||||||||
out | FW | ジョエル・キャンベル | ベティス | レンタル | ||||||||||||||||
GK | マヌエル・アルムニア | ワトフォード | 契約満了 | |||||||||||||||||
MF | デニウソン | サンパウロ | レンタル | |||||||||||||||||
FW | カルロス・ベラ | ソシエダ | 400万 | |||||||||||||||||
FW | 宮市亮 | ウィガン | レンタル | |||||||||||||||||
FW | ロビン・ファン・ペルシ | マンチェスター・ユナイテッド | 2400万 | |||||||||||||||||
MF | アレクサンドル・ソング | バルセロナ | 1500万 | |||||||||||||||||
MF | ヘンリ・ランズベリー | ノッティンガム・フォレスト | 130万 | |||||||||||||||||
FW | ニクラス・ベントナー | ユヴェントス | レンタル | |||||||||||||||||
FW | パク・チュヨン | セルタ | レンタル |
若手も武者修行に出しているし、ムッシュの手腕に疑いの余地はない。厄介な相手。
トッテナム | ||||||||||||||||||||
in | GK | ウーゴ・ロリス | リヨン | 1200万 | ||||||||||||||||
MF | クリント・デンプシー | フラム | 660万 | |||||||||||||||||
MF | ムサ・デンベレ | フラム | 1500万 | |||||||||||||||||
FW | エマヌエル・アデバヨール | マンチェスター・シティ | 500万 | |||||||||||||||||
MF | ギルフィ・シグルズソン | ホッフェンハイム | 800万 | |||||||||||||||||
DF | ヤン・フェルトンゲン | アヤックス | 900万 | |||||||||||||||||
out | FW | ルイ・サハ | サンダーランド | 契約満了 | ||||||||||||||||
MF | ニコ・クラニツァール | ディナモ・キエフ | 700万 | |||||||||||||||||
DF | ライアン・ネルセン | QPR | 契約満了 | |||||||||||||||||
DF | ヴェドラン・チョルルカ | ロコモティフ・モスクワ | 550万 | |||||||||||||||||
DF | レドリー・キング | 引退 | ||||||||||||||||||
MF | スティーブン・ピーナール | エヴァートン | 450万 | |||||||||||||||||
DF | セバスティアン・バソング | ノリッジ・シティ | 550万 | |||||||||||||||||
MF | ルカ・モドリッチ | レアル・マドリー | 3300万 | |||||||||||||||||
GK | デイビッド・バットン | チャールトン | 50万 | |||||||||||||||||
MF | ラファエル・ファン・デル・ファールト | ハンブルガーSV | 1000万 | |||||||||||||||||
MF | ジョバニ・ドス・サントス | マジョルカ | 88万 | |||||||||||||||||
MF | ダニー・ローズ | サンダーランド | レンタル |
チェルシー | ||||||||||||||||||||
in | FW | ビクター・モーゼス | ウィガン | 900万 | ||||||||||||||||
DF | セサル・アスピリクエタ | マルセイユ | 700万 | |||||||||||||||||
MF | マルコ・マリン | ブレーメン | 650万 | |||||||||||||||||
MF | エデン・アザール | リール | 3200万 | |||||||||||||||||
MF | オスカル | インテルナシオナウ | 2500万 | |||||||||||||||||
out | FW | ディディエ・ドログバ | 上海申花 | 契約満了 | ||||||||||||||||
FW | サロモン・カルー | リール | 契約満了 | |||||||||||||||||
DF | ジョゼ・ボジングワ | QPR | 契約満了 | |||||||||||||||||
MF | ケヴィン・デ・ブルイネ | ブレーメン | レンタル | |||||||||||||||||
FW | ロメル・ルカク | ウェスト・ブロムウィッチ | レンタル | |||||||||||||||||
MF | マイケル・エッシェン | レアル・マドリー | レンタル | |||||||||||||||||
MF | ヨッシ・ベナユン | ウェスト・ハム | レンタル | |||||||||||||||||
MF | ガエル・カクタ | フィテッセ | レンタル |
一方で、ドログバの穴を埋められるかは、トーレスに完全に託されているといえるだろう。
リヴァプール | ||||||||||||||||||||
in | FW | サメド・イェシル | レヴァークーゼン | 100万 | ||||||||||||||||
MF | ヌリ・シャヒン | レアル・マドリー | 500万(レンタル) | |||||||||||||||||
MF | ウサマ・アサイディ | ヘーレンフェーン | 300万 | |||||||||||||||||
FW | ファビオ・ボリーニ | ローマ | 1000万 | |||||||||||||||||
MF | ジョー・アレン | スウォンジー・シティ | 1500万 | |||||||||||||||||
out | FW | ディルク・カイト | フェネルバフチェ | 100万 | ||||||||||||||||
MF | マキシ・ロドリゲス | ニューウェルス・オールドボーイズ | フリートランスファー | |||||||||||||||||
DF | ファビオ・アウレリオ | グレミオ | 契約満了 | |||||||||||||||||
MF | アルベルト・アクイラーニ | フィオレンティーナ | 545万 | |||||||||||||||||
FW | クレイグ・ベラミー | カーディフ | フリートランスファー | |||||||||||||||||
FW | アンディ・キャロル | ウェスト・ハム | レンタル | |||||||||||||||||
MF | チャーリー・アダム | ストーク・シティ | 500万 | |||||||||||||||||
MF | ジェイ・スピーリング | ボルトン | レンタル |
■リーガ・エスパニョーラ
レアル・マドリー | ||||||||||||||||||||
選手名 | 前所属/移籍先 | 移籍金(ユーロ)※推定 | ||||||||||||||||||
in | MF | マイケル・エッシェン | チェルシー | レンタル | ||||||||||||||||
MF | ルカ・モドリッチ | トッテナム | 4200万 | |||||||||||||||||
MF | フェルナンド・ガゴ | ローマ | レンタル終了 | |||||||||||||||||
GK | ヘスス・フェルナンデス | レアル・マドリー・カスティージャ | 昇格 | |||||||||||||||||
FW | アルバロ・モラタ | レアル・マドリー・カスティージャ | 昇格 | |||||||||||||||||
out | DF | ダニ・カルバハル | レヴァークーゼン | 500万 | ||||||||||||||||
MF | ハミト・アルティントップ | ガラタサライ | 350万 | |||||||||||||||||
MF | フェルナンド・ガゴ | バレンシア | 350万 | |||||||||||||||||
MF | ペドロ・レオン | ヘタフェ | レンタル | |||||||||||||||||
MF | セルヒオ・カナレス | バレンシア | 750万 | |||||||||||||||||
FW | ホセル | ホッフェンハイム | 600万 | |||||||||||||||||
MF | ヌリ・シャヒン | リヴァプール | 630万 | |||||||||||||||||
MF | ラッサナ・ディアラ | アンジ・マハチカラ | レンタル |
エッシェンを獲得したことで、最近重用されていたラスが出されたのはちょっと意外だった。
バルセロナ | ||||||||||||||||||||
in | MF | アレクサンドル・ソング | アーセナル | 1900万 | ||||||||||||||||
DF | ジョルディ・アルバ | バレンシア | 1400万 | |||||||||||||||||
DF | マルク・ムニエサ | バルセロナB | 昇格 | |||||||||||||||||
DF | マルク・バルトラ | バルセロナB | 昇格 | |||||||||||||||||
MF | ジョナタン・ドス・サントス | バルセロナB | 昇格 | |||||||||||||||||
FW | クリスティアン・テージョ | バルセロナB | 昇格 | |||||||||||||||||
out | MF | セイドゥ・ケイタ | 大連阿爾濱 | 契約満了 |
バレンシア | ||||||||||||||||||||
in | DF | アリ・シソコ | リヨン | 600万 | ||||||||||||||||
FW | ネルソン・バルデス | ルビン・カザン | レンタル | |||||||||||||||||
MF | セルヒオ・カナレス | レアル・マドリー | 750万 | |||||||||||||||||
MF | フェルナンド・ガゴ | レアル・マドリー | 350万 | |||||||||||||||||
MF | ジョナタン・ビエラ | UDラス・パルマス | 200万 | |||||||||||||||||
MF | アンドレス・グアルダード | デポルティボ | フリートランスファー | |||||||||||||||||
DF | ジョアン・ペレイラ | スポルティング・リスボン | 370万 | |||||||||||||||||
GK | フェリペ・ラモス | デポルティボ | レンタル | |||||||||||||||||
out | GK | クリスティアーノ・ペレイラ | 未定 | 契約満了 | ||||||||||||||||
DF | ミゲル | 未定 | 契約満了 | |||||||||||||||||
DF | ブルーノ・サルトル | ブライトン | 契約満了 | |||||||||||||||||
DF | アンヘル・デアルベルト | クバン・クラスノダール | 契約満了 | |||||||||||||||||
MF | エドヴィヘス・マドゥロ | セビージャ | 契約満了 | |||||||||||||||||
FW | ミチェル | レバンテ | 契約満了 | |||||||||||||||||
FW | アリツ・アドゥリス | アスレチック・ビルバオ | 250万 | |||||||||||||||||
DF | ジョルディ・アルバ | バルセロナ | 1400万 | |||||||||||||||||
MF | メフメト・トパル | フェネルバフチェ | 450万 | |||||||||||||||||
GK | ミゲル・アンヘル・モジャ | ヘタフェ | 180万 |
マラガ | ||||||||||||||||||||
in | DF | オグチ・オニェウ | スポルティング | レンタル | ||||||||||||||||
FW | ロケ・サンタクルス | マンチェスター・シティ | レンタル | |||||||||||||||||
FW | ハビエル・サビオラ | ベンフィカ | 契約解消 | |||||||||||||||||
MF | マヌエル・イトゥラ | ムルシア | 契約解消 | |||||||||||||||||
MF | アポーニョ | サラゴサ | レンタル終了 | |||||||||||||||||
out | FW | ルート・ファン・ニステルローイ | 引退 | |||||||||||||||||
GK | ルベン・マルティネス | ラージョ・バジェカーノ | レンタル | |||||||||||||||||
DF | エルデル・ロサリオ | ポンフェラディーナ | 契約満了 | |||||||||||||||||
MF | ハビ・ロペス | ヘタフェB | 契約満了 | |||||||||||||||||
MF | シャビ・トーレス | レバンテ(※ヘタフェへ再移籍) | 30万 | |||||||||||||||||
FW | エジーニョ | アカデミカ・コインブラ | レンタル | |||||||||||||||||
MF | サンドロ・シウバ | クルゼイロ | レンタル | |||||||||||||||||
DF | イバン・ゴンサレス | レアル・マドリー・カスティージャ | 契約解消 | |||||||||||||||||
FW | ホセ・ロンドン | ルビン・カザン | 1000万 | |||||||||||||||||
MF | サンティ・カソルラ | アーセナル | 2000万 | |||||||||||||||||
MF | アポーニョ | サラゴサ | 100万※復帰後放出 | |||||||||||||||||
DF | ヨリス・マタイセン | フェイエノールト | 100万 |
アトレティコ・マドリー | ||||||||||||||||||||
in | MF | クリスティアン・ロドリゲス | ポルト | フリートランスファー | ||||||||||||||||
MF | エムレ・ベロゾール | フェネルバフチェ | フリートランスファー | |||||||||||||||||
DF | カタ・ディアス | ヘタフェ | 100万 | |||||||||||||||||
GK | ティボ・クルトゥワ | チェルシー | レンタル延長 | |||||||||||||||||
GK | ジョエル・ロブレス | ラージョ・バジェカーノ | レンタル終了 | |||||||||||||||||
DF | ホルヘ・ブリード | ラージョ・バジェカーノ | レンタル終了 | |||||||||||||||||
FW | ジエゴ・コスタ | ラージョ・バジェカーノ | レンタル終了 | |||||||||||||||||
MF | ラウール・ガルシア | オサスナ | レンタル終了 | |||||||||||||||||
out | DF | アントニオ・ロペス | マジョルカ | 契約満了 | ||||||||||||||||
DF | ルイス・ペレア | クルス・アスール | 契約満了 | |||||||||||||||||
MF | ジエゴ | ヴォルフスブルク | レンタル終了 | |||||||||||||||||
MF | ルベン・ペレス | ベティス | レンタル | |||||||||||||||||
DF | アルバロ・ドミンゲス | ボルシアMG | 800万 | |||||||||||||||||
FW | ピッツィ | デポルティボ | レンタル | |||||||||||||||||
MF | パウロ・アスンソン | サンパウロ | 契約解消 | |||||||||||||||||
MF | ルベン・ミカエル | スポルティング・ブラガ | レンタル | |||||||||||||||||
MF | エドゥアルド・サルビオ | ベンフィカ | 1000万 | |||||||||||||||||
MF | フラン・メリダ | エルクレス | 契約解消 | |||||||||||||||||
DF | レアンドロ・カブレラ | エルクレス | レンタル |
セビージャ | ||||||||||||||||||||
in | DF | ベルナルド・エスピノーサ | ラシン・サンタンデール | レンタル終了 | ||||||||||||||||
DF | アルベルト・ボティア | スポルティング・ヒホン | 300万 | |||||||||||||||||
DF | シシーニョ | パルメイラス | 200万 | |||||||||||||||||
MF | ジョフレイ・コンドグビア | ランス | 300万 | |||||||||||||||||
GK | ディエゴ・ロペス | ビジャレアル | 350万 | |||||||||||||||||
MF | ハビ・エルバス | コルドバ | 120万 | |||||||||||||||||
MF | ブライアン・ラベージョ | コロコロ | フリートランスファー | |||||||||||||||||
MF | エドヴィヘス・マドゥロ | バレンシア | フリートランスファー | |||||||||||||||||
out | GK | ハビ・バラス | セルタ | レンタル | ||||||||||||||||
DF | アレクシス | ヘタフェ | レンタル | |||||||||||||||||
FW | フレデリック・カヌーテ | 北京国安 | 契約満了 | |||||||||||||||||
FW | アルナ・コネ | レバンテ(※ウィガンへ再移籍) | 契約満了 | |||||||||||||||||
MF | エミリアーノ・アルメンテロス | オサスナ | 契約満了 | |||||||||||||||||
MF | トム・デ・ムル | 未定 | 契約解消 | |||||||||||||||||
DF | ジュリアン・エスキュデ | ベジクタシュ | 契約解消 | |||||||||||||||||
MF | ティベリオ・グアレンテ | ボローニャ | レンタル | |||||||||||||||||
MF | ロマリッチ | サラゴサ | 契約解消 | |||||||||||||||||
FW | ラウタロ・アコスタ | ボカ・ジュニアーズ | 契約解消 | |||||||||||||||||
FW | ルイス・アルベルト | バルセロナB | レンタル |
■セリエA
ユヴェントス | ||||||||||||||||||||
選手名 | 前所属/移籍先 | 移籍金(ユーロ)※推定 | ||||||||||||||||||
in | FW | ニクラス・ベントナー | アーセナル | レンタル(買取OP付) | ||||||||||||||||
GK | ルビーニョ | フリートランスファー | ||||||||||||||||||
FW | マノロ・ガッビアディーニ | アタランタ | 550万(共同保有) | |||||||||||||||||
MF | ポール・ポグバ | マンチェスター・ユナイテッド | フリートランスファー | |||||||||||||||||
MF | エマヌエレ・ジャッケリーニ | ユヴェントス | 425万(完全移籍) | |||||||||||||||||
FW | セバスティアン・ジョヴィンコ | パルマ | 1100万(完全移籍) | |||||||||||||||||
MF | マウリシオ・イスラ | ウディネーゼ | 940万(共同保有) | |||||||||||||||||
MF | クワドゥオ・アサモア | ウディネーゼ | 900万(共同保有) | |||||||||||||||||
GK | ニコラ・レアーリ | ブレッシァ | 380万 | |||||||||||||||||
DF | ルシオ | インテル | フリートランスファー | |||||||||||||||||
DF | アルベルト・マージ | プロ・ヴェルチェッリ | 75万(共同保有) | |||||||||||||||||
DF | マルティン・カセレス | セビージャ | 800万(完全移籍) | |||||||||||||||||
FW | リッチモンド・ボアキエ | ジェノア | 400万(共同保有) | |||||||||||||||||
out | FW | アレッサンドロ・デル・ピエーロ | 未定 | 契約満了 | ||||||||||||||||
DF | ファビオ・グロッソ | 未定 | 契約満了 | |||||||||||||||||
FW | エライロ・エリア | ブレーメン | 550万 | |||||||||||||||||
GK | アレックス・マニンガー | 未定 | 契約満了 | |||||||||||||||||
FW | クリスティアン・パスクアート | ウディネーゼ | 150万(共同保有) | |||||||||||||||||
DF | マルコ・モッタ | ボローニャ | レンタル | |||||||||||||||||
MF | ミロシュ・クラシッチ | フェネルバフチェ | 700万 | |||||||||||||||||
MF | フェリペ・メロ | ガラタサライ | 175万(OP付レンタル) | |||||||||||||||||
FW | マノロ・ガッビアディーニ | ボローニャ | レンタル | |||||||||||||||||
MF | ジェイムス・トロイージ | アタランタ | 200万(共同保有) | |||||||||||||||||
MF | ミケーレ・パツィエンツァ | ボローニャ | 150万 | |||||||||||||||||
FW | リッチモンド・ボアキエ | サッスオーロ | レンタル |
ミラン | ||||||||||||||||||||
in | MF | ナイジェル・デ・ヨング | マンチェスター・シティ | 350万 | ||||||||||||||||
GK | ガブリエル | クルゼイロ | 50万 | |||||||||||||||||
FW | ボージャン・クルキッチ | ローマ | 25万(レンタル) | |||||||||||||||||
FW | エムバイェ・ニアン | カーン | 300万 | |||||||||||||||||
FW | ジャンパオロ・パッツィーニ | インテル | 700万 | |||||||||||||||||
DF | クリスティアン・サパタ | ビジャレアル | 70万(OP付レンタル) | |||||||||||||||||
MF | リッカルド・モントリーヴォ | フィオレンティーナ | フリートランスファー | |||||||||||||||||
MF | バカイェ・トラオレ | ナンシー | フリートランスファー | |||||||||||||||||
MF | ケヴィン・コンスタン | ジェノア | レンタル | |||||||||||||||||
DF | フランチェスコ・アチェルビ | キエーヴォ | 400万(共同保有) | |||||||||||||||||
MF | サリー・ムンタリ | インテル | フリートランスファー | |||||||||||||||||
out | MF | マルク・ファン・ボメル | PSV | 契約満了 | ||||||||||||||||
DF | ジャンルカ・ザンブロッタ | 未定 | 契約満了 | |||||||||||||||||
DF | アレッサンドロ・ネスタ | モントリオール・インパクト | 契約満了 | |||||||||||||||||
MF | クラレンス・セードルフ | ボタフォゴ | 契約満了 | |||||||||||||||||
MF | ジェンナーロ・ガットゥーゾ | シオン | 契約満了 | |||||||||||||||||
DF | チアゴ・シウバ | パリ・サンジェルマン | 4200万 | |||||||||||||||||
FW | フィリッポ・インザーギ | 引退 | ||||||||||||||||||
FW | ズラタン・イブラヒモビッチ | パリ・サンジェルマン | 2000万 | |||||||||||||||||
DF | タイェ・タイウォ | ディナモ・キエフ | レンタル(買取OP付) | |||||||||||||||||
FW | アントニオ・カッサーノ | インテル | トレード |
ラツィオ | ||||||||||||||||||||
in | DF | ミカエル・シアニ | ボルドー | 300万 | ||||||||||||||||
MF | エデルソン | リヨン | フリートランスファー | |||||||||||||||||
MF | アントニオ・カンドレーヴァ | ウディネーゼ | レンタル延長 | |||||||||||||||||
FW | マウロ・サラテ | インテル | レンタル終了 | |||||||||||||||||
out | DF | クリバリ | ラツィオ | 契約満了 | ||||||||||||||||
DF | グリエルモ・ステンダルド | アタランタ | 契約解消 | |||||||||||||||||
DF | ハビエル・ガリード | ノリッジ・シティ | レンタル(買取OP付) |
ナポリ | ||||||||||||||||||||
in | MF | ジャンドメニコ・メスト | ジェノア | 150万 | ||||||||||||||||
DF | ブルーノ・ウビニ | サンパウロ | 300万 | |||||||||||||||||
MF | オマル・エル・カドゥリ | ブレッシァ | 200万(共同保有) | |||||||||||||||||
FW | ゴラン・パンデフ | ナポリ | 750万 | |||||||||||||||||
MF | バーロン・ベーラミ | フィオレンティーナ | 800万 | |||||||||||||||||
DF | アレッサンドロ・ガンベリーニ | フィオレンティーナ | 200万 | |||||||||||||||||
FW | ロレンツォ・インシーニェ | ペスカーラ | レンタル終了 | |||||||||||||||||
out | FW | エセキエル・ラベッシ | パリ・サンジェルマン | 3000万 | ||||||||||||||||
DF | ファビアーノ・サンタクローチェ | パルマ | ?(共同保有) | |||||||||||||||||
DF | イグナシオ・フィデレフ | パルマ | レンタル(買取OP付) | |||||||||||||||||
MF | マリオ・サンターナ | トリノ | レンタル(買取OP付) | |||||||||||||||||
MF | ワルテル・ガルガノ | インテル | 150万(OP付レンタル) |
インテル | ||||||||||||||||||||
in | DF | アルバロ・ペレイラ | ポルト | 1000万 | ||||||||||||||||
MF | ワルテル・ガルガノ | ナポリ | 150万(OP付レンタル) | |||||||||||||||||
FW | アントニオ・カッサーノ | ミラン | トレード | |||||||||||||||||
MF | ガビ・ムディンガイ | ボローニャ | レンタル | |||||||||||||||||
MF | フレディ・グアリン | ポルト | 1100万(完全移籍) | |||||||||||||||||
FW | サムエレ・ロンゴ | ジェノア | ?(完全移籍) | |||||||||||||||||
FW | ロドリゴ・パラシオ | ジェノア | 1050万 | |||||||||||||||||
GK | サミル・ハンダノビッチ | ウディネーゼ | 1100万 | |||||||||||||||||
DF | マティアス・シルベストレ | パレルモ | 200万(OP付レンタル) | |||||||||||||||||
out | FW | ルク・カスタイニョス | トゥエンテ | 600万 | ||||||||||||||||
FW | ゴラン・パンデフ | ナポリ | 750万(完全移籍) | |||||||||||||||||
MF | ユライ・クツカ | ジェノア | ?(完全移籍) | |||||||||||||||||
DF | ルシオ | ユヴェントス | 契約解消 | |||||||||||||||||
FW | ディエゴ・フォルラン | インテルナシオナウ | 契約解消 | |||||||||||||||||
MF | サリー・ムンタリ | ミラン | 契約満了 | |||||||||||||||||
MF | マルコ・ファラオーニ | ウディネーゼ | ?(共同保有) | |||||||||||||||||
FW | マウロ・サラテ | ラツィオ | レンタル終了 | |||||||||||||||||
FW | ジャンパオロ・パッツィーニ | ミラン | 700万 | |||||||||||||||||
FW | サムエル・ロンゴ | エスパニョール | レンタル | |||||||||||||||||
GK | ジュリオ・セーザル | QPR | 契約解消 | |||||||||||||||||
DF | マイコン | マンチェスター・シティ | 600万 |
ローマ | ||||||||||||||||||||
in | GK | マウロ・ゴイコエチェア | ジェノア | 10万(OP付レンタル) | ||||||||||||||||
DF | マルキーニョス | コリンチャンス | 150万(OP付レンタル) | |||||||||||||||||
DF | フェデリコ・バルザレッティ | パレルモ | 450万 | |||||||||||||||||
DF | イバン・ピリス | デポルティボ・マルドナード | 70万(OP付レンタル) | |||||||||||||||||
FW | マッティア・デストロ | シエナ | 1150万(OP付レンタル) | |||||||||||||||||
FW | ファビオ・ボリーニ | パルマ | 530万 | |||||||||||||||||
MF | マルキーニョ | フルミネンセ | 350万(完全移籍) | |||||||||||||||||
DF | ドドー | コリンチャンス | フリートランスファー | |||||||||||||||||
MF | マイケル・ブラッドリー | キエーヴォ | 375万 | |||||||||||||||||
MF | パナギオティス・タヒツィディス | ジェノア | 250万(共同保有) | |||||||||||||||||
DF | レアンドロ・カスタン | コリンチャンス | 500万 | |||||||||||||||||
out | DF | シシーニョ | スポルト・レシフェ | 契約満了 | ||||||||||||||||
GK | ジャンルカ・クルチ | ボローニャ | レンタル(買取OP付) | |||||||||||||||||
MF | アドリアン・ストイアン | キエーヴォ | 50万(共同保有) | |||||||||||||||||
FW | ファビオ・ボリーニ | リヴァプール | 1330万※獲得後放出 | |||||||||||||||||
FW | ジャンマリオ・ピシテッラ | ジェノア | 150万(共同保有) | |||||||||||||||||
MF | ヴァレリオ・ヴェッレ | ジェノア | 150万(共同保有) | |||||||||||||||||
DF | フアン | インテルナシオナウ | 契約解消 | |||||||||||||||||
DF | ホセ・アンヘル | ソシエダ | レンタル(買取OP付) | |||||||||||||||||
DF | アレアンドロ・ロージ | パルマ | 契約解消 | |||||||||||||||||
MF | ダビド・ピサーロ | フィオレンティーナ | 契約解消 | |||||||||||||||||
DF | ガブリエル・エインセ | ニューウェルス・オールドボーイズ | 契約解消 | |||||||||||||||||
MF | マッテオ・ブリーギ | トリノ | レンタル | |||||||||||||||||
FW | ステファノ・オカカ | スペツィア | 契約解消 | |||||||||||||||||
FW | ボージャン・クルキッチ | ミラン | 25万(レンタル) | |||||||||||||||||
FW | マルコ・ボリエッロ | ジェノア | 25万(レンタル) |
登録:
投稿 (Atom)